Μελετη: Ποιες τροφες εχουν αντιοξειδωτικα;

Η μεγαλύτερη και η πιο έγκυρη έρευνα πάνω στην περιεκτικότητα των τροφίμων σε αντιοξειδωτικά δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Nutrition Journal από μεγάλη ομάδα επιστημόνων. Ο στόχος της έρευνας ήταν να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων τροφίμων που αποτελείται από την ολική αντιοξειδωτική περιεκτικότητα από τα καθημερινά τρόφιμα, καθώς και άλλων διατροφικών στοιχείων, όπως τα φυτά παραδοσιακής ιατρικής, τα βότανα και τα μπαχαρικά καθώς και τα συμπληρώματα διατροφής.
Τα αποτελέσματά της έρευνας για την συνολική αντιξειδωτική ικανότητα των τροφών δείχνουν ότι σε συνολικά 3139 προϊόντα που αναλύθηκαν οι κατηγορίες «Μπαχαρικά και βότανα» , «Βότανα/παραδοσιακή ιατρική» και οι «Βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής " ήταν οι πιο πλούσιες σε αντιοξειδωτικά. 

Οι κατηγορίες «Μούρα και προϊόντα», «Φρούτα και χυμοί», «Ξηροί καρποί και σπόροι» , «Δημητριακά πρωινού» , «Σοκολάτες και γλυκά», «Ροφήματα" και «Λαχανικά και φυτικά προϊόντα" περιλαμβάνουν τα περισσότερα από τα κοινά τρόφιμα και ποτών που έχουν μέτρια προς υψηλή αντιοξειδωτική αξία 

Συμπεράσματα:

-Οι φυτικές τροφές είναι γενικά υψηλότερες σε περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ουσίες από ό, τι οι τροφές με βάση τα ζώα και τα ανάμεικτα προϊόντα διατροφής

-Μια διατροφή βασισμένη σε φυτικά τρόφιμα προστατεύει από χρόνιες ασθένειες που σχετίζονται με το οξειδωτικό στρες. Τα φυτά περιέχουν ποικίλα και αρκετά σε ποσότητα αντιοξειδωτικα.   


Πίνακας περιεκτικότητας αντιοξειδωτικών ανά κατηγορία. Βλέπουμε ότι τα Φυτικά προιόντα υπερτερούν έναντι των ζωικής προέλευσης προιόντων

Αντιοξειδωτικά κατά τύπο σε mmol/100 g

Δείγματα Μ,Ο. Ελάχιστο Μέγιστο
Φυτικά προιόντα 1943 11,57 0,00 2897,11
Ζωικά προιόντα 211 0,18 0,00 1
Μικτά τρόφιμα 854 0,91 0,00 18,52





Κατηγορίες



1. Μούρα και προϊόντα 119 9,89 0,06 261,53
2. Ροφήματα 283 8,3 0,00 1347,83
3. Δημητριακά πρωινού 90 1,09 0,16 4,84
4. Σοκολάτες και γλυκά 80 4,93 0,05 14,98
5. Γαλακτοκομικά προϊόντα 86 0,14 0,00 0,78
6. Επιδόρπια και γλυκά 134 0,45 0,00 4,1
7. Αυγό 12 0,04 0,00 0,16
8. Λίπη και έλαια 38 0,51 0,19 1,66
9. Ψάρια και θαλασσινά 32 0,11 0,03 0,65
10. Φρούτα και χυμοί 278 1,25 0,03 55,52
11. Δημητριακά και προϊόντα 227 0,34 0,00 3,31
12. Βότανα/παραδοσιακή ιατρική 59 91,72 0,28 2897,11
13. Βρεφικά τρόφιμα και ποτά 52 0,77 0,02 18,52
14. Όσπρια 69 0,48 0,00 1,97
15. Κρέατα και προϊόντα 31 0,31 0,00 0,85
16. Διάφορα συστατικά. καρυκεύματα 44 0,77 0,00 15,54
17. Διάφορα ανάμεικτα τρόφιμα 189 0,19 0,03 0,73
18. Ξηροί καρποί και σπόροι 90 4,57 0,03 33,29
19. Πουλερικά και προϊόντα 50 0,23 0,05 1
20. Snacks. μπισκότα 66 0,58 0,00 1,17
21. Σούπες. ζωμοί. σάλτσες 251 0,63 0,00 4,67
22. Μπαχαρικά και βότανα 425 29,02 0,08 465,32
23. Λαχανικά και φυτικά προϊόντα 303 0,8 0,00 48,07
24. Βιταμίνες και συμπληρώματα  131 98,58 0,00 1052,44


Πίνακας περιεκτικότητας αντιοξειδωτικών ανά προιόν, ενδεικτικά.

Αντιοξειδωτικά, ενδεικτικό δείγμα, σε mmol/100 g
  Δείγματα Μ.Ο. Ελάχιστο Μέγιστο
Ποτά        
Χυμός μήλου 11 0.27 0.12 0.60
Μαύρο τσάι, παρασκευασμένο 5 1.0 0.75 1.21
Κακάο με γάλα 4 0.37 0.26 0.45
Καφές, παρασκευασμένος
φίλτραρισμένος και βρασμένος
31 2.5 1.24 4.20
Χυμός κράνμπερυ 5 0.92 0.75 1.01
Εσπρέσο, παρασκευασμένος 2 14.2 12.64 15.83
Χυμός σταφυλιών 6 1.2 0.69 1.74
Πράσινο τσάι, παρασκευασμένο 17 1.5 0.57 2.62
Χυμός πορτοκαλιού 16 0.64 0.47 0.81
Χυμός ροδιού 2 2.1 1.59 2.57
Χυμός δαμάσκηνου 3 1.0 0.83 1.13
Κόκκινο κρασί 27 2.5 1.78 3.66
Ντομάτα χυμός 14 0.48 0.19 1.06
Δημητριακά-Όσπρια        
Κριθάρι, κόκκος και το αλεύρι 4 1.0 0.74 1.19
Φασόλια 25 0.8 0.11 1.97
Ψωμί από αλεύρι ολικής 3 0.5 0.41 0.63
Αλεύρι φαγόπυρου, λευκό 2 1.4 1.08 1.73
Φαγόπυρο, αλεύρι ολικής αλέσεως 2 2.0 1.83 2.24
Κάστανα, με μεμβράνη 1 4.7 - -
Ξεροψημένο ψωμί, καφέ 3 1.1 0.93 1.13
Αραβόσιτο, λευκό αλεύρι 3 0.6 0.32 0.88
Κεχρί 1 1.3 - -
Φιστίκια, ψημένα, με μεμβράνη 1 2.0 - -
Πεκάν, με μεμβράνη 7 8.5 6.32 10.62
Φιστίκια Αιγίνης 7 1.7 0.78 4.98
Ηλιόσποροι 2 6.4 5.39 7.50
Καρύδια, με μεμβράνη 13 21.9 13.13 33.29
Ψωμί ολικής αλέσεως, ψημένα 3 0.6 0.52 0.59
Ψωμί ολικής αλέσεως, ψημένα 2 1.0 0.93 1.00
Φρούτα, Βότανα, Λαχανικά        
Αφρικανικό baobab δέντρο,
ξηρά φύλλα, θρυμματισμένα
1 48.1 - -
Amla (ινδικό φραγκοστάφυλο),
αποξηραμένο
1 261.5 - -
Μήλα 15 0.4 0.1 1.22
Μήλα, αποξηραμένα 3 3.8 1.86 6.07
Βερίκοκα, αποξηραμένα 4 3.1 1.32 4.67
Αγκινάρα 8 3.5 0.69 4.76
Μύρτιλλο(μπίλμπερι), αποξηραμένα 1 48.3 - -
Μαύρες ελιές 6 1.7 0.23 3.25
Μαρμελάδα μπλούμπερι 4 3.5 2.68 4.71
Μπρόκολο, μαγειρεμένα 4 0.5 0.25 0.85
Τσίλι, κόκκινο και πράσινο 3 2.4 2.08 2.92
Κατσαρό λάχανο(καλέ) 4 2.8 1.62 4.09
Χουρμάδες αποξηραμένοι 2 1.7 1.53 1.88
Αγριοτριανταφυλλιά, προϊόντα
αποξηραμένα φρούτου
3 69.4 54.30 75.84
Αγριοτριανταφυλλιά, άγρια, αποξηραμένα 1 78.1 - -
Αγριοτριανταφυλλιά, άγρια, φρέσκα 3 24.3 12.65 34.49
Φρούτα από το δέντρο
 baobab Αφρικής
1 10.8 - -
Μάνγκο, αποξηραμένα 2 1.7 0.58 2.82
Moringa Stenopetala,
αποξηραμένα φύλλα, κοτσάνια
1 11.9 - -
Μoringa Stenopetala,
φρέσκα φύλλα, κοτσάνια
1 3.7 - -
Μπάμιες/μπάμια ξηρές, αλεύρι 1 4.2 - -
Πορτοκάλια 3 0.9 0.83 1.08
Παπάγια 2 0.6 0.36 0.76
Δαμάσκηνα, αποξηραμένα 1 3.2    
Ρόδι 6 1.8 0.88 2.26
Ξερό μαύρο δαμάσκηνο 6 2.4 1.95 3.70
Φράουλες 4 2.1 1.85 2.33
Zereshk(Βερβερίς), κόκκινα ξινά μούρα 1 27.3 - -
Μπαχαρικά        
Μπαχάρι, αποξηραμένο σκόνη 2 100.4 99.28 100.40
Βασιλικός, αποξηραμένος 5 19.9 9.86 30.86
Φύλλα δάφνης, αποξηραμένα 2 27.8 24.29 31.29
Ξυλάκια κανέλας και ολόκληρος φλοιός 3 26.5 6.84 40.14
Κανέλα, αποξηραμένη σκόνη 7 77.0 17.65 139.89
Σκελίδα σκόρδο, αποξηραμένη,
 ολόκληρη και σκόνη
6 277.3 175.31 465.32
Άνηθο, αποξηραμένο σκόνη 3 20.2 15.94 24.47
Εστραγκόν, αποξηραμένο σκόνη 3 43.8 43.22 44.75
Τζίντζερ, αποξηραμένο 5 20.3 11.31 24.37
Φύλλα μέντας, αποξηραμένα 2 116.4 71.95 160.82
Μοσχοκάρυδο, σκόνη αποξηραμένο 5 26.4 15.83 43.52
Ρίγανη, αποξηραμένη σκόνη 9 63.2 40.30 96.64
Δενδρολίβανο, αποξηραμένο σκόνη 5 44.8 24.34 66.92
Σαφράν, αποξηραμένο σκόνη 3 44.5 23.83 61.72
Σαφράν, αποξηραμένο ολόκληρο, στίγματα 3 17.5 7.02 24.83
Φασκόμηλο, αποξηραμένο σκόνη 3 44.3 34.88 58.80
Θυμάρι, αποξηραμένο σκόνη 3 56.3 42.00 63.75

Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη λίστα με τα προιόντα εδώ


Πηγή: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2841576/ 
Επεξεργασία: www.health-cook.com

Copyrights